| Рыбы
бассейна реки Дон. А. Козырев gfkig304@main.vsu.ru |
Однажды меня заинтересовал вопрос, а все таки какие рыбы обитают в Воронежской области? Пришлось потрясти знакомых ихтиологов, перекопать кучу литературы и в итоге собрался материал не только по области но и по всему бассейну реки Дон. В данной таблице перечислены все виды которые можно встретить на протяжении течения Дона, в его притоках а так же в озерах и прудах. Некоторые виды рыб из за строительства Цимлянского водохранилища были отрезаны от привычных нерестовых мест в верховьях дона и поэтому они могут либо не встречаются совсем либо встречаются очень редко, а основная масса данного вида сконцентрирована до пределов водохранилища. Данная таблица собрана по материалам разных годов и некоторые данные могли поменяться.
| мн-многочисленный | о-обычный |
| р- редкий | ор- очень редкий |
| ? п/п | Виды | Жизненная форма | Обитание | Встречаемость | Примечание | |
| Верхний Дон | Нижний Дон | |||||
| Класс круглоротые | ||||||
| Украинская минога | жилая | речное | мн | о | о | |
| Класс Рыбы | ||||||
| Сем. Осетровые | ||||||
| 1 | Белуга | проходная | речное | ор | о | о |
| 2 | Осетр черноморско-азовский | проходная | речное | р | о | о |
| 3 | Севрюга | проходная | речное | р | о | о |
| 4 | Стерлядь | жилая | речное | р | р | о |
| Сем. Сельдевые | ||||||
| 5 | Керченская сельдь | проходная | морское, речное | - | о | о |
| 6 | Черноморская сельдь | проходная | морское, речное | р | о | о |
| 7 | Пузанок | проходная | морское, речное | - | о | о |
| 8 | Килька черноморская | Полупроходная | морское, речное | р | о | о |
| 9 | Килька каспийская | Полупроходная | морское, речное | р | о | о |
| Сем. Лососевые | ||||||
| 10 | Черноморский лосось | проходной | речное | р | о | о |
| 11 | Ряпушка/сиг/ | полупроходной | речной озерный | аклиматизирована в прудах | ||
| 12 | Пелядь/сырок/ | полупроходной | речной озерный | аклиматизирована в прудах | ||
| Сем. Щуковые | ||||||
| 13 | Щука | жилая | речное, озерное, прудовое | мн | мн | о |
| Сем. Карповые | ||||||
| 14 | Плотва | жилая | речное, озерное, прудовое | мн | мн | о |
| 15 | Тарань | проходная, жилая | речное | - | мн | о |
| 16 | Вырезуб | полупроходной | речное | р | о | о |
| 17 | Елец обыкновенный | жилая | речное | р | р | о |
| 18 | Елец Данилевского | жилая | речное | о | о | о |
| 19 | Голавль | жилая | речное | о | о | о |
| 20 | Язь | жилая | речное | о | о | о |
| 21 | Орфа | прудовое | разновидность язя культивируется в прудах | |||
| 22 | Гольян | жилая | речное | ор-мн | р | о |
| 23 | Белый амур | прудовое | культивировались в прудах. Выпускался в Воронежское водохранилище для борьбы с водорослями | |||
| 24 | Черный амур | прудовое | ||||
| 25 | Красноперка | жилая | речное озерное | мн | мн | встречается в прудах |
| 26 | Жерех | полупроходная, жилая | речное | о | о | о |
| 27 | Овсянка | жилая | речное | мн | мн | о |
| 28 | Линь | жилая | озерное, речное | о | о | о |
| 29 | Подуст | жилая | речное | о | о | о |
| 30 | Пескарь обыкновенный | жилая | речное | мн | мн | встречается в прудах и озерах |
| 31 | Пескарь белоперый | жилая | речное | р | р | о |
| 32 | Шемея | проходная | речное | р | о | о |
| 33 | Уклея | жилая | речное, озерное,прудовое | мн | мн | о |
| 34 | Густера | жилая | речное, озерное,прудовое | о | о | о |
| 35 | Лещ | полупроходная жилая | речное | мн | мн | в верхнем Дону 2 биологические формы вербовик-нерестится в середине апреля и дубовик-нерестится в середине мая |
| 36 | Белоглазка | полупроходная | речное | р | о | о |
| 37 | Синец | жилая | речное | о | о | о |
| 38 | Рыбец | проходная, жилая | речное | о | о | о |
| 39 | Чехонь | полупроходная, жилая | речное | мн | мн | о |
| 40 | Горчак | жилая | речное | о | о | о |
| 41 | Золотой карась | жилая | речное, озерное, прудовое | мн | мн | о |
| 42 | Карась серебрянный | жилая | речное, озерное, прудовое | мн | мн | о |
| 43 | Сазан | полупроходная, жилая | речное, озерное, прудовое | о | о | о |
| 44 | Зеркальный карп | прудовое | о | |||
| 45 | Белый толстолобик | прудовое | Выпускается в Воронежское водохранилище | |||
| 46 | Пестрый толстолобик | прудовое | ||||
| Сем. Вьюновые | ||||||
| 47 | Вьюн | жилая | речное | мн | мн | о |
| 48 | Голец | жилая | речное | мн | мн | о |
| 49 | Переднеазиатская шиповка | жилая | речное | мн | мн | о |
| 50 | Обыкновенная шиповка | жилая | речное | мн | мн | о |
| Сем. Сомовые | ||||||
| 51 | Сом | жилая | речное | о | о | о |
| Сем. Речные угри | ||||||
| 52 | Речной угорь | проходная | речное | - | р | о |
| Сем. Тресковые | ||||||
| 53 | Налим | жилая | речная | мн | о | встречается в прудахи озерах |
| Сем. Колюшковые | ||||||
| 54 | Девятииглая колюшка | проходная | речное | - | о | о |
| 55 | Трехиглая колюшка | проходная | речное | - | о | о |
| Сем. Морские иглы | ||||||
| 56 | Черноморская игла | проходная, жилая | речное | р | о | о |
| Сем. Окунеобразные | ||||||
| 57 | Судак | проходная, жилая | речное | о | о | о |
| 58 | Берш | полупроходная, жилая | речное | о | о | о |
| 59 | Окунь | жилая | речное, озерное, прудовое | мн | мн | о |
| 60 | Ерш | жилая | речное | мн | мн | о |
| 61 | Бирючок | жилая | речное | мн | мн | о |
| Сем. Ушастые окуни | ||||||
| 62 | Большеротый окунь | прудовое | выпускался в пруды для борьбы с сорной рыбой | |||
| Сем. Бычковые | ||||||
| 63 | Бычок Книповича | проходная | речная | - | о | о |
| 64 | Бычок кругляк | проходная | речная | - | о | о |
| 65 | Ширман | проходная | речная | - | о | о |
| 66 | Бычок песчаник | проходная | речная | о | о | о |
| 67 | Бычок рыжик | проходная | речная | - | о | о |
| 68 | Бычок гонец | проходная | речная | - | о | о |
| 69 | Бычок цуцык | проходная | речная | о | о | о |
| 70 | Звездчатая иуголовка | проходная | речная | р | о | о |
| Сем. Подкаменщики | ||||||
| 71 | Подкаменщик | жилая | речное | р | р | о |
| Copyright © 1999 by Victor Vlasenko Изменен 10.12.99 |