| Удилища. ( Каталог Zebco 2001 г.) |
Примечание переводчика: придеживаясь европейской терминологии характеристики удилищ, понятие 'action' следует рассматривать как 'действие', а не 'строй'. Поскольку ZEBCO - немецкая фирма, я воспользовался именно этим термином.
Серфовые
удилища.
(Примечание
переводчика: серфовые удилища
предназначены для ловли рыбы в зоне
прибоя.)
Удилища для морской рыбалки с высококачественными кольцами со вставками из карбида кремния (карборунд) - S.I.C.; возможны два типа моделей, собранных на различных бланках, предназначенных для разных условий рыбалки и личных пристрастий рыболова.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| 1908 390 | 3,90 | 3 | 100-200 | 1,35 | 400 |
| 1908 420 | 4,20 | 3 | 100-200 | 1,45 | 545 |
| 1908 450 | 4,50 | 3 | 100-200 | 1,60 | 685 |
Удилища TROPHY SURF XH разрабатывались как более жесткие, и имеющие более быстрое действие, нежели TROPHY SURF, которым свойственно более спокойное действие.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| 1950 390 | 3,90 | 3 | 100-200 | 1,35 | 585 |
| 1950 420 | 4,20 | 3 | 100-200 | 1,45 | 655 |
| 1950 450 | 4,50 | 3 | 100-200 | 1,55 | 725 |
Трехколенные серфовые удилища, собранные на бланках из карбон-композита (смесь угле- и стеклопластиковых волокон, примечание переводчика). Действие медленое (работает весь бланк - примечание переводчика). Предназначены для ловли крупной рыбы.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| 1905 420 | 4,20 | 3 | 100-200 | 1,45 | 720 |
| 1905 450 | 4,50 | 3 | 100-200 | 4,55 | 870 |
Эти удилища, выполненные из прочного стеклопластика, разрабатывались специально как серфовые. Жесткие удилища с хорошими бросковыми характеристиками. Нижнее пропускное кольцо может быть сложено для удобства транспортировки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL SURF FS | |||||
| 1903 360 | 3.60 | 2 | 4-6 oz | 1.85 | 765 |
| COOL SURF | |||||
| 1903 390 | 3.90 | 3 | 100-200 | 1.40 | 680 |
| 1903 420 | 4.20 | 3 | 100-200 | 1.50 | 710 |
| 1903 450 | 4.50 | 3 | 100-200 | 1.60 | 995 |
Удилища для ловли с лодки.
Телескопические удилища для ловли с лодки в прибрежных водах. Класс: легкий-средний. Выполнены из карбон-композита. Идеально подходят для ловли морского угря и полосатой зубатки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TOPIC TELE SEA | |||||
| 1598 390 | 3,9 | 4 | 60-120 | 1,09 | 359 |
Выгодные для приобретения телескопические удилища для ловли на побережье и с пирса (дамбы, волнолома). Транспортная длина 114 см, тест забрасываемой приманки - 60-120 грамм - эти удилища идеально подходят для легкой морской рыбалки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL MER | |||||
| 1588 350 | 3,50 | 4 | 60-120 | 1,44 | 384 |
Телескопические удилища для ловли в зоне прилива с тестом забрасываемой приманки до 150 грамм; предназначены для легкой морской рыбалки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL OCEAN | |||||
| 1589 380 | 3,80 | 5 | 80-150 | 1,13 | 427 |
| 1589 450 | 4,50 | 6 | 80-150 | 1,14 | 573 |
Удилище имеет традиционный для этого типа удилищ дизайн - со съемным хвостовиком из стекловолокна и верхним коленом из карбон-композита. Пробковая рукоятка, качественная отделка и пропускные кольца со вставками из карбида кремния (карборунд, S.I.C.) - удилище наилучшего выбора.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TROPHY UPTIDE | |||||
| 1906 285 | 2,85 | 2 | 100-150 | 1,80 | 405 |
Так же традиционного для UPTIDE дизайна, данное удилище собрано на карбоновом бланке и оснащено рукояткой из неопрена (EVA) и качественными кольцами со вставками S.I.C.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TOPIC UPTIDE | |||||
| 1974 | 2.85 | 2 | 100-300 | 1.75 | 410 |
Удилища для тяжелой ловли. Превосходный бланк из карбон-композита, материала, прошедшего испытания в условиях наиболее экстремальных рыбалок. Верный друг в любой ситуации на морской рыбалке.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TOPIC BOAT | |||||
| 1973 240 | 2,40 | 2 | 100-200 | 1,30 | 325 |
| 1973 270 | 2,70 | 2 | 100-200 | 1,40 | 365 |
Весовой тест забрасываемой приманки - 300 грамм (8 oz) - это именно те удилища, с которыми следует идти на крупную рыбу. Несмотря на мощность, эти удилища удивительно чувствительны и позволяют хорошо чувствовать легкую приманку. Ловите ли Вы треску, макрель или ската - с BIG FIGHT у Вас в руках всегда подходящее удилище.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TOPIC BIG FIGHT | |||||
| 1457 180 | 1,80 | 2 | Около 300 | 0,98 | 350 |
| 1457 210 | 2,10 | 2 | Около 300 | 1,06 | 460 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TOPIC BIG FIGHT | |||||
| 1458 210 | 2,10 | 2 | Около 500 | 1,60 | 410 |
| 1458 240 | 2,40 | 2 | Около 500 | 1,90 | 550 |
Серия удачных удилищ из стекловолокна; модельный ряд включает все весовые категории. Эти удилища прекрасно подходят для глубоководной морской рыбалки и вываживания крупных трофеев.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL CLASSIC BOAT 500 | |||||
| 1442 210 | 2,10 | 2 | 200-500 | 105 | 330 |
| 1442 240 | 2,40 | 2 | 200-500 | 120 | 375 |
| 1442 270 | 2,70 | 2 | 200-500 | 135 | 435 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL CLASSIC BOAT 300 | |||||
| 1446 180 | 1,80 | 2 | 200-300 | 90 | 320 |
| 1446 210 | 2,10 | 2 | 200-300 | 105 | 360 |
| 1446 240 | 2,40 | 2 | 200-300 | 120 | 400 |
| 1446 270 | 2,70 | 2 | 200-300 | 135 | 440 |
Серия удачных удилищ для ловли на искусственные приманки. Легкие и удобные и, к тому же, мощные и чувствительные. Удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к удилищу для ловли трески и макрели.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL CLASSIC BOAT FJORD | |||||
| 1450 140 | 1,40 | 2 | 100-150 | 71 | 189 |
| 1450 165 | 1,65 | 2 | 100-200 | 83 | 215 |
| 1450 180 | 1,80 | 2 | 100-200 | 94 | 230 |
| 1450 210 | 2,10 | 2 | 100-200 | 114 | 265 |
| 1450 240 | 2,40 | 2 | 100-200 | 125 | 300 |
| 1450 270 | 2,70 | 2 | 100-200 | 155 | 360 |
Серия одноколенных удилищ из стекловолокна, предназначенных для ловли с лодки. Пригодны для ловли крупной рыбы. Исключительно хорошо подходят для условий средиземноморской рыбалки. Модельный ряд включает все весовые категории.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL TORNADO | |||||
| 1901 110 | 1,10 | 1 | 15-30 | 1,15 | 150 |
| 1901 130 | 1,30 | 1 | 15-30 | 1,35 | 180 |
| 1901 150 | 1,50 | 1 | 20-60 | 1,55 | 200 |
| 1901 170 | 1,70 | 1 | 20-60 | 1,75 | 250 |
| 1901 190 | 1,90 | 1 | 30-100 | 1,95 | 280 |
Эти удилища сочетают в себе очень прочный остов и чувствительную вершинку. Безупречны для ловли с лодки на естественные приманки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL DANDINE | |||||
| 1904 210 | 2,10 | 2 | 100-150 | 1,15 | 270 |
Эти удилища - хороший выбор. Одноколенные, выполненные из стекловолокна, они предназначены для ловли с лодки. Неломаемые!
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL SOLID | |||||
| 1474 100 | 1,00 | 1 | 100-200 | 1,02 | 163 |
| 1474 120 | 1,20 | 1 | 100-200 | 1,22 | 194 |
| 1474 150 | 1,50 | 1 | 100-200 | 1,52 | 243 |
| 1474 180 | 1,80 | 1 | 100-200 | 1,82 | 291 |
Углепластиковые (карбоновые) телескопические удилища с укороченными секциями. Весовой тест приманки 40-70 грамм. Предназначены для ловли с лодки в легкой и средней весовых категориях.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TOPIC TELE BOAT | |||||
| 1473 210 | 2,10 | 3 | 40-70 | 0,90 | 191 |
| 1473 240 | 2,4 | 4 | 40-70 | 0,94 | 215 |
| 1473 270 | 2,70 | 5 | 40-70 | 0,94 | 282 |
Троллинговые удилища для ловли морской форели, лосося и мелкой трески. Благодаря пропускным кольцам со вставками S.I.C., прекрасно подходят для ловли с использованием плетеных лесок.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL FIGHT | |||||
| 1447 210 | 2,10 | 2 | 40-70 | 1,20 | 234 |
| 1447 240 | 2,40 | 2 | 40-70 | 1,28 | 350 |
Удилища для ловли с лодки; тест забрасываемой приманки - до 120 грамм. Чувствительная вершинка зарегистрирует самую деликатную поклевку.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL TELEBOAT | |||||
| 1470 210 | 2,10 | 5 | 60-120 | 0,60 | 165 |
| 1470 240 | 2,40 | 6 | 60-120 | 0,60 | 215 |
| 1470 270 | 2,70 | 6 | 60-120 | 0,60 | 225 |
Эти телескопические удилища - для ловли с лодки на приманки средней весовой категории. Идеально подходят в качестве походного удилища для ловли трески и макрели.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL TELEBOAT 300 | |||||
| 1902 240 | 2,40 | 5 | 200-300 | 0,70 | 325 |
| 1902 270 | 2,70 | 6 | 200-300 | 0,70 | 335 |
| 1902 300 | 3,00 | 7 | 200-300 | 0,70 | 430 |
Благодаря мощному остову, эти телескопические удилища позволяют использовать приманки массой до 500 грамм. Идеально подходят для ловли полосатой зубатки с лодки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL TELEBOAT HEAVY | |||||
| 1900 240 | 2.40 | 5 | 300-500 | 0.70 | 355 |
| 1900 270 | 2.70 | 5 | 300-500 | 0.70 | 375 |
| 1900 300 | 3.00 | 6 | 300-500 | 0.70 | 455 |
Телескопические удилища с укороченными секциями, предназначенные для ловли с лодки на приманки средней весовой категории (до 50 грамм).
Телескопические удилища с укороченными секциями, предназначенные для ловли с лодки на приманки весом до 80 грамм.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL TELEBOAT S&M | |||||
| 1444 180 | 1.80 | 3 | 10-50 | 0.97 | 160 |
| 1444 210 | 2.10 | 3 | 10-50 | 1.02 | 165 |
| 1444 240 | 2.40 | 4 | 10-50 | 1.02 | 207 |
Серия удилищ RHINO DF.
RHINO DF -новая серия боевых удилищ, для захватывающей борьбы с рыбой - только от ZEBCO!
Что особенного представляет из себя новая серия RHINO E-XTRA?
Новые, наилучшие серфовые удилища, выполненные из нового DF-материала. Бланки обладают прекрасным действием - при весовом тесте прманки более 200 грамм, они позволяют выполнить очень дальний заброс. Новый материал позволил создать тонкие бланки, более удобные в пользовании и определении поклевки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF SURF | |||||
| 1889 420 | 4,20 | 3 | 100-250 | 1,47 | 653 |
| 1889 450 | 4,50 | 3 | 100-250 | 1,56 | 691 |
Прекрасные удилища для ловли тресковых джиговыми приманками и на Pirks. Изготовлены из нового DF-материала и оснащены пропускными кольцами со вставками S.I.C. Бланки удилищ обладают мощью, достаточной для ловли на глубине.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF ULTRA (PILK) | |||||
| 1888 285 | 2,85 | 2 | 100-175 | 1,46 | 300 |
| 1888 315 | 3,15 | 2 | 100-175 | 1,62 | 331 |
| 1888 335 | 3,35 | 2 | 100-175 | 1,73 | 408 |
Прекрасные удилища для глубоководной морской рыбалки. Очень мощные бланки выполнены из DF-углеволоконнго материала. Модельный ряд - их трех удилищ с весовым тестом 20, 30 и 50 lbs.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF BOAT | |||||
| 1895 020 | 1,95 | 1 | 20 lbs | 1,56 | 588 |
| 1895 030 | 1,95 | 1 | 30 lbs | 1,56 | 608 |
| 1895 040 | 1,95 | 1 | 40 lbs | 1,56 | 658 |
Новый запатентованный углеволоконный материал делает эти удилища с мощным остовом незаменимыми для троллинга с использованием тяжелых приманок. Применимы для ловли морской форели и тресковых, а так же другой рыбы.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF TROLLING | |||||
| 1894 270 | 2,70 | 2 | От 60 | 1,41 | 272 |
Новые легкие двухколенные спиннинговые удилища, обладающие поразительной прочностью и гибкостью, с весовым тестом забрасываемой приманки до 20 грамм. Оснащены треугольными пропускными кольцами со вставками S.I.C., пробковой рукояткой. Прекрасно подходят для ловли форели, окуня и щуки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF SPIN L | |||||
| 1879 240 | 2,40 | 2 | 3-20 | 1,25 | 154 |
| 1879 285 | 2,85 | 2 | 3-20 | 1,47 | 179 |
Идеальная серия спиннингов со средним весовым тестом - для ловли судака и щуки. Быстрое действие и треугольные пропускные кольца со вставками S.I.C. обеспечивают поразительно дальний заброс.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF SPIN M | |||||
| 1880 240 | 2,40 | 2 | 20-55 | 1,25 | 238 |
| 1880 285 | 2,85 | 2 | 20-55 | 1,47 | 279 |
| 1880 310 | 3,10 | 2 | 20-55 | 1,60 | 318 |
Серия удилищ для ловли судака и щуки на искусственные приманки и воблеры, а так же тяжелые колеблющиеся блесны. Весовой тест забрасываемой приманки - до 80 грамм. Прочный DF-материал улучшает заброс приманки и вываживание рыбы.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF SPIN H | |||||
| 1881 240 | 2,40 | 2 | 40-80 | 1,26 | 220 |
| 1881 285 | 2,85 | 2 | 40-80 | 1,47 | 261 |
| 1881 310 | 3,10 | 2 | 40-80 | 1,60 | 286 |
'Береговые' удилища для ловли морской форели, трески и крупной радужной форели в море. Благодаря использованию DF-материала, эти удилища подобны катапультам. Увеличенная дальность заброса.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF SPIN SH | |||||
| 1882 310 | 3,10 | 2 | 15-60 | 1,60 | 273 |
Трехколенные удилища широкого назначения для ловли в озерах и водоемах с медленным течением. Благодаря использованию нового материала, поимка большого карпа - не проблема для LAKE.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF LAKE | |||||
| 1892 360 | 3,60 | 3 | 10-55 | 1,27 | 299 |
Хорошие карповые удилища с прекрасным действием и треугольными пропускными кольцами со вставками S.I.C. Выполненные с весовым тестом 2,75 lbs у 3,6-метрового и 3 lbs у 9-ти метрового удилища, они прекрасно подходят для борьбы с крупным карпом. Использование нового материала DF дало более мощное действие и поразительную гибкость вершинки удилища при вываживании рыбы. Трехколенные удилища с весовым тестом 7,57 lbs из этой серии стали фаворитами в среде наших рыболовов-экспертов. Во время испытаний этих удилищ с их помощью было поймано множество крупных карпов; за это время стойкость материала DF к механической деформации была доказана на практике многочисленными дальними забросами.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF CARP | |||||
| 1884 360 | 3,60 | 2 | 2,75 | 1,83 | 307 |
| 1884 390 | 3,90 | 2 | 3,00 | 1,99 | 393 |
| 1884 360 | 3,60 | 2 | 2,75 | 1,26 | 356 |
Самое подходящее удилище для ловли озерной щуки и ловли рыбы на крупные приманки. Специальное удилище прекрасного качества! Использование DF-карбона дает правильное действие и запас весового теста.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF PIKE | |||||
| 1887 330 | 3,30 | 3 | 90 | 1,17 | 350 |
Трехколенные удилища для среднетяжелой поплавочной и легкой беспоплавочной ловли. Благодаря применению DF-карбона, эти хорошо сбалансированные удилища применимы для различных целей - ловли лосося или крупного судака с использованием вращающихся грузил или естественных приманок.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF PREDATOR | |||||
| 1883 390 | 3,90 | 3 | 20-60 | 1,35 | 366 |
Разработаны для тяжелой рыбалки - ловли полосатой зубатки, большого ската и прочих крупных рыб. RHINO DF BIG FISH обладают всеми достоинствами удилищ для ловли крупной рыбы. Их непреклонная мощь и прочность делает возможным поимку действительно крупной рыбы.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO DF BIG FISH | |||||
| 1883 240 | 2,40 | 2 | 300 | 1,28 | 400 |
| 1883 285 | 2,85 | 2 | 300 | 1,48 | 473 |
| 1883 300 | 3,00 | 2 | 300 | 1,56 | 532 |
Серия удилищ RHINO E-XTRA.
Эти удилища - прекрасный выбор для ловли ската с небольшой лодки. Использование нового материала придает этим удилищам удивительное действие и возможность осуществить очень привлекательную игру искусственной приманкой. Если вы станете ловить этим удилищем на джиговые приманки, то у Вас будет больше поклевок и пойманной рыбы, чем при использовании обычных удилищ.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO E-XTRA STRONG | |||||
| 1874 240 | 2,40 | 2 | 100-150 | 1,25 | 428 |
| 1874 270 | 2,70 | 2 | 100-150 | 1,40 | 468 |
Удилище в стиле heavy metal -для действительно крупной добычи. Новый матеиал RHINO служит для обуздания бойцов-тяжеловесов. Удилище имеет мощный остов поразительную стойкость к механической деформации.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO E-XTRA STRONG H | |||||
| 1875 240 | 2,40 | 2 | 150-300 | 1,25 | 460 |
| 1875 270 | 2,70 | 2 | 159-300 | 1,40 | 503 |
Специально разработанные для ловли с лодки удилища, работающие, в основном, за счет вершинки. Обладают высокой стойкостью к механической деформации. Оснащены металлическим роллерным (типа 'лебедка') верхним пропускным кольцом и катушкодержателем из нержавеющей стали - идеальные удилища для ловли крупной рыбы в морских водах.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO E-XTRA BOAT | |||||
| 1253 020 | 2,10 | 2 | 20 lbs | 2,12 | 780 |
| 1253 030 | 2,10 | 2 | 30 lbs | 2,12 | 796 |
Новая серия удилищ E-XTRA, предназначенных для рыбалки с использованием тонких лесок и поплавочной ловли. Для своей поразительной мощи эти телескопические удилища хорошо отделаны.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO E-XTRA TELE 40 | |||||
| 1896 270 | 3,60 | 6 | 20-40 | 0,92 | 274 |
| 1896 300 | 3,60 | 6 | 20-40 | 0,92 | 280 |
| 1896 360 | 3,60 | 7 | 20-40 | 0,93 | 408 |
Удилища для всех случаев жизни - пригодны для ловли угря, щуки, судака и карпа. Любая наикрупнейшая рыба - не проблема для этих удилищ.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO E-XTRA TELE 80 | |||||
| 1897 270 | 2,70 | 6 | 40-80 | 0,92 | 321 |
| 1897 300 | 3,00 | 6 | 40-80 | 0,92 | 323 |
| 1897 360 | 3,60 | 7 | 40-80 | 0,93 | 409 |
Предназначены для использования прочных лесок или легкой рыбалки с лодки. Модель длиной 3,6 метра хорошо подходит для ловли угря в реках или камбалы и ската - с причала (дамбы, волнолома).
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO E-XTRA TELE 150 | |||||
| 1898 300 | 3,00 | 6 | 50-150 | 0,75 | 336 |
| 1898 350 | 3,50 | 7 | 50-150 | 0,76 | 527 |
Эксклюзивные походные телескопические удилища с укороченными секциями и достаточно большой мощью. Выпускаются четырех различных длин.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| RHINO E-XTRA TRAVEL | |||||
| 1899 210 | 2,10 | 5 | 10-45 | 0,61 | 147 |
| 1899 240 | 2,40 | 6 | 15-55 | 0,62 | 202 |
| 1899 270 | 2,70 | 6 | 20-65 | 0,64 | 245 |
| 1899 300 | 3,00 | 7 | 25-75 | 0,65 | 329 |
Серия удилищ ALLROUND TELESCOPIC.
Эти удилища, оснащенные пробковой рукояткой, высококачественными пропускными кольцами со вставками S.I.C., пригодны для ловли крупной рыбы. TROPHY TELE - прекрасно оснащенные 'телескопы', при использовании которых рыболовы должны справиться с задачей в любой сложившейся ситуации. Модельный ряд представлен удилищами различной длины и с разными весовыми тестами.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TROPHY TELE 30 | |||||
| 1964 270 | 2,70 | 6 | 5-20 | 0,75 | 180 |
| 1964 300 | 3,00 | 7 | 5-20 | 0,75 | 200 |
| 1964 3,30 | 3,30 | 7 | 5-20 | 0,75 | 205 |
| 1964 360 | 3,60 | 8 | 5-20 | 0,80 | 275 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TROPHY TELE 60 | |||||
| 1965 270 | 2,70 | 5 | 25-60 | 0,95 | 250 |
| 1965 300 | 3,00 | 6 | 25-60 | 0,95 | 260 |
| 1965 3,60 | 3,60 | 7 | 25-60 | 1,00 | 295 |
| 1965 420 | 4,20 | 8 | 25-60 | 1,00 | 380 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TROPHY TELE 80 | |||||
| 1966 270 | 2,70 | 6 | 40-80 | 1,00 | 260 |
| 1966 300 | 3,00 | 6 | 40-80 | 1,00 | 270 |
| 1966 360 | 3,60 | 7 | 40-80 | 1,00 | 315 |
| 1966 420 | 4,20 | 8 | 40-80 | 1,00 | 405 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TROPHY TELE 120 | |||||
| 1967 300 | 3,00 | 7 | 80-120 | 1,00 | 300 |
| 1967 360 | 3,60 | 8 | 80-120 | 1,00 | 365 |
| 1967 420 | 4,20 | 9 | 80-120 | 1,10 | 485 |
Эти длинные телескопические углепластиковые удилища разработаны для ловли на реках и каналах, специально, чтобы дать возможность рыболовам облавливать те их участки, где таится недосягаемая рыба.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TROPHY TELE STRONG | |||||
| 1969 600 | 6,00 | 8 | 30-90 | 1,33 | 710 |
| 1969 750 | 7,50 | 9 | 30-90 | 1,33 | 998 |
Телескопическая версия удилища FULDA. Выполнены в классическом дизайне из стекловолокна марки HI-8 с целью достижения экстремальной прочности и стойкости к механической деформации. Различные весовые тесты удовлетворяют требованиям различных стилей рыбалки. Оснащены пропускными кольцами со вставками S.I.C. и пробковыми рукоятками - наилучшее качество за затраченные деньги.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| FULDA CLASSIC 30 | |||||
| 1425 300 | 3,00 | 5 | 10-30 | 1,15 | 250 |
| 1425 360 | 3,60 | 6 | 10-30 | 1,15 | 380 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| FULDA CLASSIC 60 | |||||
| 1426 300 | 3,00 | 5 | 30-60 | 1,15 | 260 |
| 1426 360 | 3,60 | 6 | 30-60 | 1,15 | 370 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| FULDA CLASSIC 100 | |||||
| 1427 300 | 3,00 | 5 | 50-100 | 1,15 | 340 |
| 1427 360 | 3,60 | 6 | 50-100 | 1,15 | 500 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| FULDA CLASSIC 150 | |||||
| 1428 300 | 3,00 | 4 | 80-150 | 1,15 | 340 |
| 1428 360 | 3,60 | 5 | 80-150 | 1,15 | 505 |
Сделаны для титанов: стеклопластиковые удилища имеют высочайшую стойкость к механической деформации. Предназначены для ловли щуки и судака с использованием крупных приманок.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| COOL GIGANT | |||||
| 1301 350 | 3,50 | 5 | 50-150 | 1,05 | 450 |
| 1301 450 | 4,50 | 6 | 50-150 | 1,05 | 585 |
| 1301 550 | 5,50 | 7 | 50-150 | 1,05 | 784 |
| 1301 650 | 6,50 | 8 | 50-150 | 1,05 | 983 |
Этот ряд телескопических удилищ с пробковой рукояткой и пропускными кольцами со вставками S.I.C. отличается малой транспортировочной длиной. Где бы они не находились - в багажнике автомобиля или в рюкзаке - эти удилища всегда с Вами.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TROPHY TRAVEL 40 | |||||
| 1968 270 | 2,70 | 6 | 20-40 | 0,65 | 250 |
| 1968 300 | 3,00 | 6 | 20-40 | 0,65 | 260 |
| 1968 360 | 3,60 | 7 | 20-40 | 0,65 | 340 |
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TROPHY TRAVEL 25 | |||||
| 1968 210 | 2,10 | 5 | 10-25 | 0,65 | 170 |
| 1968 240 | 2,40 | 6 | 10-25 | 0,65 | 200 |
Хорошо спланированные телескопические удилища из углепластика, снащенные пропускными кольцами со вставками S.I.C. и пробковой рукояткой. Различные тесты забрасываемой приманки - для различных областей применения.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TOPIC TELE START 40 | |||||
| 1798 240 | 2,40 | 6 | 10-40 | 0,65 | 178 |
| 1798 270 | 2,70 | 6 | 10-40 | 0,65 | 188 |
| 1798 300 | 3,00 | 7 | 10-40 | 0,65 | 242 |
| 1798 360 | 3,60 | 8 | 10-40 | 0,65 | 320 |
Действительно мощные удилища для универсального применения - весовой тест забрасываемой приманки - до 70 грамм. Применимы для среднетяжелой поплавочной и беспоплавочной ловли, ловли судака и щуки на колеблющиеся блесны или легкой карповой рыбалки.
| Артикул | Длина, метры | Колена | Весовой тест, граммы | Транспорт. длина | Масса, граммы |
| TOPIC TELE START 70 | |||||
